반응형
2022년 3월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷
국어
등급 | 원점수 | 표준 점수 |
백분위 | |
화법과작문 | 언어와매체 | |||
최고점 | - | - | 144 | 99 |
1 | - | - | 132 | 95 |
2 | - | - | 125 | 89 |
3 | - | - | 117 | 77 |
4 | - | - | 107 | 59 |
5 | - | - | 95 | 39 |
6 | - | - | 83 | 22 |
7 | - | - | 72 | 11 |
8 | - | - | 65 | 3 |
9 | - | - | 46 | 0 |
수학
등급 | 원점수 | 표준 점수 |
백분위 | ||
확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
최고점 | - | - | - | 165 | 100 |
1 | - | - | - | 141 | 95 |
2 | - | - | - | 129 | 89 |
3 | - | - | - | 115 | 76 |
4 | - | - | - | 101 | 59 |
5 | - | - | - | 89 | 39 |
6 | - | - | - | 83 | 23 |
7 | - | - | - | 79 | 10 |
8 | - | - | - | 76 | 3 |
9 | - | - | - | 70 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
9 | 0 | - | - |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
9 | 0 | - | - |
생활과 윤리
평균: 24.01 표준편차: 10.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 41 | 67 | 95 |
2 | 37 | 63 | 89 |
3 | 32 | 58 | 75 |
4 | 27 | 53 | 58 |
5 | 21 | 47 | 39 |
6 | 15 | 41 | 23 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 7 | 33 | 3 |
9 | 0 | 26 | 0 |
윤리와 사상
평균: 18.40 표준편차: 09.22
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 84 | 99 |
1 | 38 | 71 | 96 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 25 | 57 | 77 |
4 | 19 | 51 | 59 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 9 | 40 | 10 |
8 | 6 | 37 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
한국지리
평균: 18.12 표준편차: 09.48
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 84 | 99 |
1 | 39 | 72 | 95 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 24 | 56 | 77 |
4 | 19 | 51 | 61 |
5 | 14 | 46 | 40 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 8 | 39 | 9 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
세계사
평균: 21.87 표준편차: 11.87
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 47 | 71 | 96 |
2 | 40 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 21.75 표준편차: 11.15
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 29 | 57 | 76 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 7 | 37 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
동아시아사
평균: 19.50 표준편차: 10.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 99 |
1 | 42 | 72 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 26 | 56 | 76 |
4 | 19 | 50 | 57 |
5 | 15 | 46 | 40 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 9 | 40 | 13 |
8 | 6 | 37 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
정치와 법
평균: 18.53 표준편차: 10.61
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 99 |
1 | 42 | 72 | 95 |
2 | 34 | 65 | 88 |
3 | 25 | 56 | 76 |
4 | 18 | 50 | 60 |
5 | 13 | 45 | 38 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 6 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
경제
평균: 16.01 표준편차: 09.86
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 84 | 99 |
1 | 40 | 74 | 96 |
2 | 29 | 63 | 88 |
3 | 21 | 55 | 76 |
4 | 15 | 49 | 59 |
5 | 11 | 45 | 38 |
6 | 9 | 43 | 22 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 23.57 표준편차: 11.25
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 44 | 68 | 95 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 38 |
6 | 13 | 41 | 21 |
7 | 9 | 37 | 10 |
8 | 7 | 35 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 17.46 표준편차: 09.41
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 85 | 99 |
1 | 38 | 72 | 96 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 24 | 57 | 77 |
4 | 18 | 51 | 60 |
5 | 13 | 45 | 38 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 13 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 22.68 표준편차: 11.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 47 | 71 | 96 |
2 | 40 | 65 | 88 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 23 | 50 | 58 |
5 | 17 | 45 | 39 |
6 | 13 | 42 | 22 |
7 | 10 | 39 | 11 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 23.23 표준편차: 12.03
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 98 |
1 | 47 | 70 | 95 |
2 | 42 | 66 | 90 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 24 | 51 | 61 |
5 | 17 | 45 | 38 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 11 |
8 | 7 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 21.60 표준편차: 11.68
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 45 | 70 | 95 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 20 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
국어영역 | 수학영역 | 영어영역 | 한국사영역 |
사회탐구영역 | 과학탐구영역 | 정답및해설 | 결과분석자료(채점결과) | 통계자료 |
반응형
'모의고사 기출 문제 및 등급컷 > 고3' 카테고리의 다른 글
2022년 6월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷 (0) | 2023.02.26 |
---|---|
2022년 4월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷 (0) | 2023.02.26 |
2021년 10월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷 (0) | 2023.02.25 |
2021년 9월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷 (0) | 2023.02.25 |
2021년 7월 고3 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷 (0) | 2023.02.24 |