본문 바로가기
모의고사 기출 문제 및 등급컷/고2

2016년 3월 고2 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷

by 기출마스터 2023. 1. 1.
반응형

2016년 3월 고2 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷

 

국어영역 수학영역 영어영역 한국사영역 사회탐구영역
과학탐구영역 정답및해설 결과분석자료 통계자료

 

 

국어

평균: 58.43표준편차: 22.47

등급 원점수 표준점수 백분위
1 93 131 95
2 88 126 89
3 79 118 77
4 66 107 59
5 53 95 39
6 39 83 23
7 26 71 10
8 19 65 3
9 0 48 0

 

수학가형

평균: 47.19표준편차: 22.47

등급 원점수 표준점수 백분위
1 88 136 95
2 79 128 88
3 66 117 77
4 52 104 59
5 38 92 40
6 27 82 22
7 19 75 10
8 13 70 4
9 0 58 0

 

수학나형

평균: 34.78표준편차: 21.74

등급 원점수 표준점수 백분위
1 80 142 95
2 66 129 88
3 51 115 77
4 35 100 59
5 24 90 40
6 17 84 23
7 12 79 11
8 9 76 3
9 0 68 0

 

영어

등급 원점수 표준점수 백분위
1 90 0 0
2 80 0 0
3 70 0 0
4 60 0 0
5 50 0 0
6 40 0 0
7 30 0 0
8 20 0 0
9 0 0 0

 

한국사

등급 원점수 표준점수 백분위
1 45 0 0
2 40 0 0
3 35 0 0
4 30 0 0
5 25 0 0
6 20 0 0
7 15 0 0
8 10 0 0
9 0 0 0

 

생활과 윤리

평균: 28.57표준편차: 11.90

등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 65 95
2 42 61 86
3 39 59 78
4 34 55 63
5 27 49 40
6 18 41 22
7 11 35 11
8 7 32 3
9 0 26 0

 

윤리와 사상

평균: 18.97표준편차: 08.62

등급 원점수 표준점수 백분위
1 36 70 96
2 30 63 88
3 25 57 76
4 20 51 59
5 15 46 39
6 12 42 25
7 9 39 10
8 6 35 3
9 0 28 0

 

한국지리

평균: 23.00표준편차: 10.00

등급 원점수 표준점수 백분위
1 40 67 96
2 35 62 88
3 31 58 77
4 26 53 60
5 20 47 39
6 14 41 22
7 9 36 9
8 7 34 4
9 0 27 0

 

세계사

평균: 20.83표준편차: 10.42

등급 원점수 표준점수 백분위
1 42 70 96
2 35 64 88
3 29 58 77
4 23 52 61
5 17 46 41
6 11 41 22
7 8 38 9
8 6 36 4
9 0 30 0

 

세계지리

평균: 25.00표준편차: 10.00

등급 원점수 표준점수 백분위
1 42 67 95
2 38 63 89
3 33 58 76
4 28 53 59
5 23 48 40
6 17 42 22
7 12 37 11
8 8 33 3
9 0 25 0

 

동아시아사

평균: 25.68표준편차: 13.52

등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 66 94
2 44 64 89
3 39 60 78
4 31 54 61
5 19 45 39
6 12 40 21
7 9 38 11
8 7 36 5
9 0 31 0

 

법과정치

평균: 21.43표준편차: 08.93

등급 원점수 표준점수 백분위
1 37 67 95
2 33 63 89
3 29 58 78
4 24 53 59
5 19 47 39
6 13 41 22
7 10 37 12
8 7 34 3
9 0 26 0

 

경제

평균: 16.38표준편차: 08.62

등급 원점수 표준점수 백분위
1 36 73 96
2 27 62 88
3 21 55 75
4 16 50 57
5 12 45 36
6 10 43 22
7 7 39 9
8 5 37 3
9 0 31 0

 

사회·문화

평균: 26.04표준편차: 10.42

등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 67 96
2 40 63 89
3 34 58 76
4 29 53 58
5 23 47 38
6 17 41 22
7 12 37 12
8 8 33 3
9 0 25 0

 

물리

평균: 24.44표준편차: 11.11

등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 69 96
2 40 64 89
3 33 58 76
4 27 52 59
5 20 46 39
6 15 42 23
7 10 37 10
8 8 35 4
9 0 28 0

 

화학

평균: 23.53표준편차: 09.80

등급 원점수 표준점수 백분위
1 42 69 95
2 36 63 88
3 31 58 78
4 25 52 58
5 20 46 39
6 16 42 24
7 11 37 9
8 8 34 3
9 0 26 0

 

생명과학

평균: 22.45표준편차: 10.20

등급 원점수 표준점수 백분위
1 42 69 95
2 36 63 88
3 30 57 76
4 24 52 61
5 19 47 40
6 14 42 23
7 10 38 10
8 7 35 3
9 0 28 0

 

지구과학

평균: 19.30표준편차: 08.77

등급 원점수 표준점수 백분위
1 36 69 95
2 31 63 89
3 26 58 77
4 21 52 59
5 16 46 38
6 12 41 22
7 9 38 10
8 6 35 4
9 0 28 0

 

 

출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)

 

 
반응형