본문 바로가기
모의고사 기출 문제 및 등급컷/고2

2021년 3월 고2 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷

by 기출마스터 2023. 1. 6.
반응형

2021년 3월 고2 모의고사 기출문제 및 정답 해설, 등급컷

 

국어영역 수학영역 영어영역 한국사영역
사회탐구영역 과학탐구영역 정답및해설 결과분석자료 통계자료

 

 

 

 

국어

평균: 43.58표준편차: 16.93

등급 원점수 표준점수 백분위
1 76 138 96
2 66 126 89
3 56 115 77
4 47 104 61
5 38 93 41
6 30 84 23
7 23 76 11
8 19 71 5
9 0 49 0

 

수학

평균: 42.38표준편차: 24.72

등급 원점수 표준점수 백분위
1 89 138 96
2 79 130 89
3 63 117 77
4 46 103 60
5 31 91 39
6 20 82 24
7 13 76 10
8 10 74 4
9 0 66 0

 

영어

등급 원점수 표준점수 백분위
1 90 0 0
2 80 0 0
3 70 0 0
4 60 0 0
5 50 0 0
6 40 0 0
7 30 0 0
8 20 0 0
9 0 0 0

 

한국사

등급 원점수 표준점수 백분위
1 40 0 0
2 35 0 0
3 30 0 0
4 25 0 0
5 20 0 0
6 15 0 0
7 10 0 0
8 5 0 0
9 0 0 0

 

 

생활과 윤리

평균: 32.45표준편차: 12.55

등급 원점수 표준점수 백분위
1 50 64 98
2 47 62 91
3 44 59 80
4 39 55 61
5 32 50 42
6 22 42 24
7 12 34 11
8 8 31 4
9 0 24 0

 

윤리와 사상

평균: 32.22표준편차: 11.96

등급 원점수 표준점수 백분위
1 48 63 95
2 45 61 87
3 42 58 77
4 37 54 58
5 32 50 41
6 23 42 22
7 13 34 11
8 9 31 5
9 0 23 0

 

한국지리

평균: 26.43표준편차: 10.93

등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 66 96
2 39 62 88
3 36 59 78
4 30 53 59
5 24 48 40
6 17 41 22
7 11 36 11
8 7 32 4
9 0 26 0

 

세계사

평균: 20.64표준편차: 09.25

등급 원점수 표준점수 백분위
1 39 70 96
2 32 62 88
3 27 57 77
4 22 51 59
5 17 46 38
6 13 42 24
7 10 38 12
8 7 35 4
9 0 28 0

 

세계지리

평균: 30.82표준편차: 10.07

등급 원점수 표준점수 백분위
1 45 64 96
2 42 61 88
3 39 58 78
4 35 54 61
5 30 49 42
6 24 43 24
7 17 36 11
8 10 29 4
9 0 19 0

 

동아시아사

평균: 22.35표준편차: 10.19

등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 71 96
2 36 63 89
3 29 57 76
4 24 52 61
5 19 47 42
6 14 42 24
7 11 39 12
8 8 36 5
9 0 28 0

 

정치와 법

평균: 23.92표준편차: 09.83

등급 원점수 표준점수 백분위
1 41 67 96
2 36 62 89
3 32 58 78
4 27 53 60
5 21 47 39
6 15 41 22
7 11 37 12
8 7 33 3
9 0 26 0

 

경제

평균: 22.93표준편차: 10.54

등급 원점수 표준점수 백분위
1 42 68 96
2 37 63 90
3 31 58 76
4 26 53 61
5 20 47 41
6 13 41 22
7 10 38 13
8 7 35 4
9 0 28 0

 

사회·문화

평균: 30.08표준편차: 11.31

등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 65 96
2 44 62 90
3 40 59 79
4 35 54 61
5 29 49 41
6 21 42 23
7 13 35 11
8 7 30 3
9 0 23 0

 

물리

평균: 28.42표준편차: 11.56

등급 원점수 표준점수 백분위
1 48 67 96
2 43 63 87
3 39 59 78
4 32 53 61
5 25 47 41
6 19 42 24
7 13 37 10
8 9 33 4
9 0 25 0

 

화학

평균: 27.55표준편차: 11.46

등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 67 95
2 44 64 90
3 37 58 76
4 30 52 59
5 23 46 39
6 18 42 24
7 13 37 11
8 9 34 3
9 0 26 0

 

생명과학

평균: 29.67표준편차: 11.30

등급 원점수 표준점수 백분위
1 48 66 96
2 44 63 88
3 39 58 77
4 33 53 59
5 27 48 40
6 21 42 24
7 14 36 10
8 9 32 4
9 0 24 0

 

지구과학

평균: 28.01표준편차: 10.84

등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 67 96
2 42 63 90
3 37 58 77
4 32 54 61
5 26 48 41
6 19 42 23
7 13 36 11
8 8 32 4
9 0 24 0

 

 

 

 

 

출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)

 

 

반응형